從上半年市場數據可以看出,盡管頻發的疫情以及不穩定的國際政治形勢給各行業帶來了不小的影響,但移動機器人行業仍舊表現出了強勁的發展勢頭和增長韌性。而進入下半年,三季度移動機器人市場又表現如何?
| 企業 | 新產品 | 
| 華睿科技 | 輕量型落地分揀系列AMR 叉取型小金剛 | 
| 快倉智能 | 四工位AMR | 
| 科陸智慧工業 | 智能搬運叉車AGV | 
| 嘉騰 | 騰驢 2.0 | 
| 勱微機器人 | 冷庫版無人叉車 | 
| 新松 | 工業清潔移動機器人 | 
| 艾吉威 | 小千斤搬運AGV叉車 | 
| 庫卡 | 輥筒移載式AMR | 
| 迦智科技 | 輕量級智能無人叉車FOLA | 
| 國自機器人 | 全新一代P系列智能揀選機器人 | 
| 丹巴赫 | 3D激光叉車C19系列 | 
| 靈動科技 | 智能無人叉車 | 
| 哈工庫訊 | 新一代無人叉車 | 
| 藍芯科技 | 新一代「智能視覺」移動復合機器人 | 
| 安歌科技 | 牽引式AGV EA-Q50 平衡重式AGV EA-D15 | 
| 凱樂士 | PTR側叉式移動機器人Cyberlift | 
圖表:三季度工業應用移動機器人新品(不完全統計)

市場:華東地區需求回升,國外推進穩步

行業:新能源(鋰電、光伏、汽車)熱度依舊
| 公司 | 擴產計劃 | 
| 通威股份 | 擬分別在云南保山和內蒙古包頭投建合計年產40萬噸高純晶硅,項目投資總額合計280億元。 | 
| 陜煤集團 | 黃陵硅基新材料一體化項目,總投資高達182億。 | 
| 上機數控 | 擬在徐州投建新能源產業園,包括年產25GW單晶硅切片及年產24GW N型高效晶硅電池項目,總投資額達到150億元。 | 
| 華耀光電 | 呼和浩特10GW光伏N型電池片,項目總額達60億 | 
| 阿特斯 | 青海新能源全產業鏈項目(含高純多晶硅、光伏組件、電池等8個子項目), 總額600億。 | 
| 首航高科 | 酒泉肅州光熱(儲)新能源多能互補一體化大基地項目,總額110億。 | 
| 晶科能源 | 年產11GW高效電池生產線項目、8GW高自動化光伏組件生產線項目等,總額110.84億元。 | 
| 雅博股份 | 巴彥淖爾年產5GW異質結(HJT)光伏組件及3GWh儲能PACK的新能源產業, 總額35億。 | 
| 太一光伏 | 徐州空港太一光伏10GWN型電池生產項目,總額55億元。 | 
| 中來股份 | 年產2.5億平方米通用型光伏背板項目,總額8.82億。 | 
| 晶澳科技 | 寧晉5GW切片、6GW高效電池項目,總額25.32 億。 | 
| 中環控股 | 安徽鳳臺10GW高效N型電池及10GW先進組件項目 ,總額68億。 | 
| 高測股份 | 壺關(一期)年產4000萬千米金 6.66 剛線項目,總額6.66億元。 | 
| 大全能源 | 包頭30萬噸/年高純工業硅項目、20萬噸/年有機硅項目,總額60億。 | 
| 帝科股份 | 電子專用材料項目,總額4億。 | 
| 中啟控股 | 宿遷年產25GW單晶硅片項目,總額50億。 | 
| 大恒能源 | 安徽巢湖5GWTOPCon電池組件智造基地,總額20億。 | 
融資——共8起,總額超10億
| 企業 | 城市 | 金額 | 輪次 | 主要投資方 | 主營產品 | 時間 | 
| 佳順智能 | 蘇州 | 近億人民幣 | —— | —— | AGV | 7月 | 
| 牧星智能 | 蘇州 | 數千萬人民幣 | A2輪 | 賽天資本領投,老股東拓金資本跟投 | AGV | 7月 | 
| 海豚之星 | 蘇州 | 數千萬元人民幣 | —— | 梧桐樹資本 | 無人叉車 | 7月 | 
| Syrius炬星 | 深圳 | 數千萬 | B+輪 | 豐年資本 | AMR | 7月 | 
| 摩瑪機器人 | 北京 | 千萬級 | 天使輪 | —— | 復合移動機器人 | 7月 | 
| 極智嘉 | 北京 | 1億美元 | E1輪 | 英特爾資本、祥峰成長基金、清悅資本 | 移動機器人 | 8月 | 
| 塔斯克 | 廣州 | 數億元 | 三輪 | 亦聯創投、真格基金、零一創投 | 托盤機器人 | 9月宣布 | 
| 穩石機器人 | 深圳 | - | Pre-A輪 | 招商啟航資本 | AMR | 9月 | 
從融資金額來看,三季度,極智嘉拿到了行業最大一筆融資。2022 年上半年,極智嘉訂單額同比翻番,預計今年全年業績較去年保持 100% 的年增速。極智嘉在行業的引領地位是資本愿意“重金”的主要因素,此輪融資過后,極智嘉估值超過20億美元。
行業發展態勢







